Недвижимость в Перми

Цена   –   

Кол-во комнат   – 

Площадь

Общая   –  м2

Жилая   –  м2

Кухня   –  м2

Этаж   по 
 

Нет ничего подходящего?

Отправьте заявку на нужное вам жилье, и наши специалисты подберут его для вас.
  • Библиотечка ул. 9
    2 комнатная квартира 104 м2,
    2 903 000 руб.
  • Прачечка ул. 9
    2 комнатная квартира 104 м2,
    2 903 000 руб.
  • Супемаркетик ул. 9
    2 комнатная квартира 104 м2,
    2 903 000 руб.

Найдено вариантов: 188, показаны с 1 по 20

Просмотренные варианты

Адрес Число комнат Площадь Этаж Цена
1024 Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб
1024 Инфо Фото Библиотечная ул., д.6 2 100 / 63,1 / 21,3 3 из 10 2 398 000 руб

Показывать по    результатов на странице.

Страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8     99